| Run | Score | Notes |
|---|---|---|
| 1 | 72 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 74 | |
| 4 | 90 | |
| 5 | 90 | |
| 6 | 80 | |
| 7 | 63 | 最低分 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 75 | |
| 10 | 92 | |
| 11 | 82 | |
| 12 | 98 | 最高分 |
| 13 | 67 | |
| 14 | 84 | |
| 15 | 84 | |
| 16 | 86 | |
| Mean | 80.8 | Range: 35, SD: 9.9 |
| Run | Score | Notes |
|---|---|---|
| 1 | 91 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 92 | |
| 4 | 82 | |
| 5 | 91 | |
| 6 | 92 | |
| 7 | 82 | |
| 8 | 86 | |
| 9 | 79 | 最低分 |
| 10 | 87 | |
| 11 | 78 | |
| 12 | 90 | |
| 13 | 84 | |
| 14 | 88 | |
| 15 | 89 | |
| 16 | 84 | |
| 17 | 90 | |
| 18 | 82 | |
| 19 | 92 | |
| 20 | 84 | |
| Mean | 86.5 | Range: 14, SD: 4.4 |
Data generated 2026-08-02 · Same canonical prompt, same 16-item rubric