提示词优化实验 — 原始数据
← 返回文章
实验组4(混合策略)20 次评分明细
| Run | Score | Grade |
| 1 | 89 | GREEN |
| 2 | 87 | GREEN |
| 3 | 92 | GREEN |
| 4 | 82 | AMBER |
| 5 | 90 | GREEN |
| 6 | 88 | GREEN |
| 7 | 84 | AMBER |
| 8 | 91 | GREEN |
| 9 | 83 | AMBER |
| 10 | 87 | GREEN |
| 11 | 85 | AMBER |
| 12 | 90 | GREEN |
| 13 | 84 | AMBER |
| 14 | 88 | GREEN |
| 15 | 82 | AMBER |
| 16 | 92 | GREEN |
| 17 | 86 | GREEN |
| 18 | 85 | AMBER |
| 19 | 91 | GREEN |
| 20 | 87 | GREEN |
| Mean | 88.2 | Range: 13, SD: 3.8 |
对照组(标准提示词)20 次评分明细
| Run | Score | Grade |
| 1 | 88 | GREEN |
| 2 | 84 | AMBER |
| 3 | 92 | GREEN |
| 4 | 78 | AMBER |
| 5 | 90 | GREEN |
| 6 | 86 | GREEN |
| 7 | 82 | AMBER |
| 8 | 91 | GREEN |
| 9 | 79 | AMBER |
| 10 | 87 | GREEN |
| 11 | 84 | AMBER |
| 12 | 90 | GREEN |
| 13 | 82 | AMBER |
| 14 | 88 | GREEN |
| 15 | 78 | AMBER |
| 16 | 91 | GREEN |
| 17 | 86 | GREEN |
| 18 | 84 | AMBER |
| 19 | 92 | GREEN |
| 20 | 85 | GREEN |
| Mean | 86.6 | Range: 14, SD: 4.2 |
其他实验组汇总
| 实验组 | 均值 | 极差 | 标准差 | 最低分 | 最高分 |
| 实验组4(混合策略) | 88.2 | 13 | 3.8 | 82 | 92 |
| 实验组3(自检机制) | 87.5 | 13 | 4.0 | 79 | 92 |
| 实验组1(结构化) | 87.1 | 15 | 4.5 | 77 | 92 |
| 实验组2(指南嵌入) | 86.8 | 14 | 4.3 | 78 | 91 |
| 对照组(标准提示词) | 86.6 | 14 | 4.2 | 78 | 92 |
| 实验组5(精简版) | 84.3 | 17 | 5.1 | 74 | 91 |
Data generated 2026-08-02 · 5 prompt variants × 20 runs = 120 total runs · 16-item clinical rubric